UG 34 Innovation und Technologie (Forschung): alle Konten
Was der Bund 2025 in dieser Untergliederung ausgezahlt hat – je Detailbudget und darin je Konto, so wie das Finanzministerium bucht.
Jahr 2025 Konten laut Finanzministerium Vorl. Erfolg 2025
Woher die Konten kommen
Der Bundesrechnungsabschluss des Rechnungshofs geht nur bis zum Detailbudget. Die einzelnen Konten stammen aus dem Verzeichnis veranschlagter Konten zum Bundesvoranschlag 2027 des Finanzministeriums, Spalte „Vorl. Erfolg 2025“. Die Konten jedes Detailbudgets ergeben zusammen die Zahlung laut Bundesrechnungsabschluss 2025 – das prüft die Pipeline bei jedem Datenupdate. Mehr dazu
Detailbudgets und Konten
Zum Aufklappen auf ein Detailbudget tippen. Die Bezeichnungen der Konten stehen so in der Quelle, auch mit ihren Abkürzungen. Den genauen Betrag auf den Cent zeigt der Tooltip.
34.01.03.00 FTI-Förderung406,7 Mio. €
| Konto | Betrag | Anteil am Detailbudget |
|---|---|---|
| 7411002 FFG - FTI-Programme, Förderungen | 197,6 Mio. € | 48,6 % |
| 7411001 FFG - Basisprogramme | 153,0 Mio. € | 37,6 % |
| 7274011 FFG Abwicklungskosten | 24,1 Mio. € | 5,9 % |
| 7412001 Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS - Förderungen | 12,3 Mio. € | 3,0 % |
| 7412002 Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS | 8,5 Mio. € | 2,1 % |
| 7270000 Werkleistungen durch Dritte | 5,6 Mio. € | 1,4 % |
| 7411003 FFG - FTI-Programme (F&E-Dienstleist.,Sonst.WV) | 1,8 Mio. € | 0,4 % |
| 7273011 AWS Abwicklungskosten | 1,4 Mio. € | 0,4 % |
| 7280030 FTI-Projekte, Beauftragungen an Dritte | 714 674 € | 0,2 % |
| 7470000 K-Transfers an Unternehmungen m.Bundesbeteiligung | 700 000 € | 0,2 % |
| 7260000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland | 392 006 € | 0,1 % |
| 7294109 Arbeitsleihverträge | 209 450 € | 0,1 % |
| 7432030 FTI-Projekte, Förderungen | 133 431 € | < 0,1 % |
| 7294839 DGB - Sonstige/ÜB | 56 627 € | < 0,1 % |
| 7294612 Auslandreisen VWP, Lehrlinge | 40 494 € | < 0,1 % |
| 7277488 aws Covid-19 Startup Hilfsfonds Abwicklungskosten | 31 000 € | < 0,1 % |
| 6400000 Rechtsberatungskosten | 9 816 € | < 0,1 % |
| 7294829 DGB - FB-Fonds/ÜB | 8 097 € | < 0,1 % |
| 7294679 Belohnungen und Geldaushilfen | 7 808 € | < 0,1 % |
| 7294600 Inlandreisen | 4 317 € | < 0,1 % |
| 7294639 Aufwandsentschädigungen | 1 415 € | < 0,1 % |
| 7294659 Mehrleistungsvergütungen | 1 036 € | < 0,1 % |
| 7290015 Vergütungen an das BMF | 150 € | < 0,1 % |
| 6572000 Sonstige Geldverkehrsspesen | 115 € | < 0,1 % |
Dazu 4 Konten ohne Zahlung 2025 (nicht gezeigt).
34.01.02.00 FTI-Infrastruktur142,3 Mio. €
| Konto | Betrag | Anteil am Detailbudget |
|---|---|---|
| 7413002 Austrian Institute of Technology AIT | 67,2 Mio. € | 47,2 % |
| 7411788 Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen RRF | 25,1 Mio. € | 17,7 % |
| 7413004 Silicon Austria Labs GmbH | 20,2 Mio. € | 14,2 % |
| 7417788 AWS Aufbau- und Resilienzfazilität RRF | 8,5 Mio. € | 6,0 % |
| 7413003 Nuclear Engineering Seibersdorf NES | 8,0 Mio. € | 5,6 % |
| 7411021 Important Projects of Common European Interest | 7,1 Mio. € | 5,0 % |
| 7662341 Joanneum Research Forsch.ges.m.b.H(Techn.schwerp) | 2,3 Mio. € | 1,6 % |
| 7414002 Austria Tech | 1,2 Mio. € | 0,8 % |
| 7660079 ESPI - European Space Policy Institute | 585 055 € | 0,4 % |
| 7340100 FWIT-Rat | 579 550 € | 0,4 % |
| 7667006 Sonstige gemeinnützige Einrichtungen | 510 093 € | 0,4 % |
| 7668040 Salzburg Research | 360 000 € | 0,3 % |
| 7273788 AWS Aufbau- und Resilienzfazilität RRF Abwicklung | 274 645 € | 0,2 % |
| 7274022 IPCEI Abwicklungskosten | 252 292 € | 0,2 % |
| 7660075 F&T-Förderung | 140 000 € | 0,1 % |
| 7274788 FFG Aufbau- und Resilienzfazilität RRF Abwicklung | 52 900 € | < 0,1 % |
Dazu 1 Konto ohne Zahlung 2025 (nicht gezeigt).
34.01.01.00 Internationale Kooperation81,6 Mio. €
| Konto | Betrag | Anteil am Detailbudget |
|---|---|---|
| 7800603 ESA-Wahlprogramme | 48,0 Mio. € | 58,8 % |
| 7800600 ESA-Pflichtprogramme | 24,3 Mio. € | 29,8 % |
| 7800601 EUMETSAT | 9,0 Mio. € | 11,0 % |
| 7830000 Laufende Transfers an Drittländer | 283 672 € | 0,3 % |
| 7800602 OECD-Energieagentur | 30 000 € | < 0,1 % |
| 7800200 Beiträge an internationale Organisationen | 29 083 € | < 0,1 % |
| 6572000 Sonstige Geldverkehrsspesen | 91 € | < 0,1 % |
Quellen: Bundesministerium für Finanzen, Verzeichnis veranschlagter Konten zum Bundesvoranschlag 2027 (Finanzierungsvoranschlag, Auszahlungen, Spalte „Vorl. Erfolg 2025“) – je Konto; Rechnungshof Österreich, Bundesrechnungsabschluss 2025 (Open Data, CC BY 4.0) – Zahlung je Detailbudget. Anteil am Detailbudget: Betrag ÷ Zahlung des Detailbudgets, berechnet. Details und Lizenzen unter Quellen & Prüfungen.
Was du hier siehst (und was nicht)
- Die einzelnen Konten stammen aus dem Verzeichnis veranschlagter Konten zum Bundesvoranschlag 2027 des Finanzministeriums, Spalte „Vorl. Erfolg 2025“. Der Bundesrechnungsabschluss des Rechnungshofs geht nur bis zum Detailbudget.
- Die Konten jedes Detailbudgets ergeben zusammen die Zahlung laut Bundesrechnungsabschluss 2025 (automatisch geprüft, zulässige Abweichung 1,00 €). Die einzelnen Konten kann diese Prüfung nicht bestätigen.
- Kontonummern und Bezeichnungen der Konten stehen so in der Quelle, auch mit ihren Abkürzungen.
- Gezeigt werden 21275 Konten mit Zahlung. Konten ohne Zahlung im Jahr 2025 sind ausgeblendet; 163 Konten haben einen negativen Betrag – so steht es in der Quelle.
- Wie auf der Seite „Bundeshaushalt“: nur Auszahlungen der Allgemeinen Gebarung, ohne Aufnahme und Tilgung von Schulden und ohne „Personal, das für Dritte leistet“ (Detailbudgets 91–99).