08 Sport, Gesellschaft, Kultur und Religion
Alle 194 Förderprogramme des Bundes in diesem Bereich mit einer Auszahlung seit 2016, nach Teilbereich und Höhe 2025 (auf breiten Bildschirmen auch 2023 und 2024). Der Name führt zur Beschreibung des Programms im Transparenzportal.
Transparenzdatenbank, Stand 14.10.2026 2025: 975,6 Mio. € · 3,8 % aller Förderungen
| Teilbereich | 2025 |
|---|---|
| 08.2 Kunst und Kultur · 80 Programme | 625,9 Mio. € |
| 08.1 Sport · 24 Programme | 183,8 Mio. € |
| 08.4 Rundfunk, Verlagswesen und Medien · 28 Programme | 83,7 Mio. € |
| 08.5 Gesellschaft und Religion · 59 Programme | 79,5 Mio. € |
| 08.3 Bibliothekswesen · 3 Programme | 2,8 Mio. € |
08.2 Kunst und Kultur
| Programm | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Basisabgeltung gem. § 7 BThOG Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 157,7 Mio. € | 178,1 Mio. € | 203,8 Mio. € |
| Basisabgeltung gem. Bundesmuseengesetz 2002 § 1 Z 1 bis 7 Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 97,3 Mio. € | 112,9 Mio. € | 106,3 Mio. € |
| Filmstandort Austria - FISA + Kunst und Kultur · BMWET · Direkte Förderungen · für Unternehmen | 26,0 Mio. € | 57,9 Mio. € | 65,4 Mio. € |
| Darstellende Kunst: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 39,1 Mio. € | 20,1 Mio. € | 34,7 Mio. € |
| Filmförderung: Förderung nach dem Standortprinzip Österreichisches Filminstitut (ÖFI+) Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Österreichisches Filminstitut | 14,8 Mio. € | 29,7 Mio. € | 33,0 Mio. € |
| Basisabgeltung gem. Bundesmuseengesetz 2002 - Österr. Nationalbibliothek Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 25,2 Mio. € | 28,4 Mio. € | 27,0 Mio. € |
| Filmförderung: Österreichisches Filminstitut Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Österreichisches Filminstitut | 20,0 Mio. € | 15,5 Mio. € | 22,5 Mio. € |
| Förderungen im Bereich Denkmalschutz Baukulturelles Erbe · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium, Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 19,6 Mio. € | 22,5 Mio. € | 21,7 Mio. € |
| Musik: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums, Stadt Wien Kultur (Magistratsabteilung 7) | 11,4 Mio. € | 11,0 Mio. € | 16,3 Mio. € |
| Fernsehfonds Austria Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Rundfunk- und Telekom Regulierungs GmbH | 12,3 Mio. € | 13,8 Mio. € | 12,4 Mio. € |
| Filmförderung: Filminstitutionen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 7,1 Mio. € | 7,7 Mio. € | 10,3 Mio. € |
| Abgangsmitteltragung für die Salzburger Festspiele Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 8: Finanz-und Vermögensverwaltung, Referat 8/02: Budgetangelegenheiten, Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 9,5 Mio. € | 4,2 Mio. € | 8,9 Mio. € |
| Förderung von Festspielen und ähnlichen Saisonveranstaltungen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 14,8 Mio. € | 8,0 Mio. € | 8,7 Mio. € |
| Bildende Kunst: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 8,4 Mio. € | 8,7 Mio. € | 8,4 Mio. € |
| Regionale Kulturinitiativen: Förderung von Kultureinrichtungen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 8,9 Mio. € | 9,7 Mio. € | 8,3 Mio. € |
| Museumsquartier Wien Betriebsabgangsdeckung Kunst und Kultur · BMWKMS · Gesellschafterzuschüsse · für Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums, Stadt Wien Kultur (Magistratsabteilung 7) | 416 000 € | 5,4 Mio. € | 6,9 Mio. € |
| Architektur und Design: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 3,6 Mio. € | 3,9 Mio. € | 5,0 Mio. € |
| ARF - Digitalisierungsoffensive Kulturerbe Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.01.2023 | 3,3 Mio. € | 6,7 Mio. € | 4,4 Mio. € |
| Filmförderung: Innovativer Film Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 3,6 Mio. € | 3,6 Mio. € | 3,1 Mio. € |
| Museumsförderung Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 3,5 Mio. € | 5,4 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| Literatur: Vereine und Veranstaltungen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 975 368 € | 2,2 Mio. € |
| Förderung internationaler Projekte im Kunst- und Kulturbereich Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 2,2 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| Fotografie: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 1,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| Video- Medienkunst: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 1,3 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,2 Mio. € |
| Literatur: Literarische Publikationen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 57 200 € | 1,1 Mio. € |
| Förderung im Zusammenhang mit der UNESCO-Welterbekonvention Baukulturelles Erbe · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 249 100 € | 799 855 € | 1,0 Mio. € |
| Filmförderung: Programmkinos Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 815 800 € | 961 800 € | 1,0 Mio. € |
| Staatsstipendien Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 992 500 € | 820 300 € | 942 900 € |
| Literatur: Personenförderung Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 335 870 € | 700 648 € |
| Filminstitut: Basisfinanzierung ÖFI+ Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 560 000 € | 652 274 € |
| IG Netz Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 519 816 € | 649 666 € | 636 295 € |
| Förderung im Bereich Volkskultur Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 609 500 € | 637 750 € | 635 000 € |
| Mode: Förderung von Vereinen, vergleichbaren Einrichtungen und Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 491 500 € | 378 200 € | 590 000 € |
| Filmstandort Austria - FISA Kunst und Kultur · BMWET · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) · beantragbar bis 31.12.2022 | 1,4 Mio. € | 1,6 Mio. € | 566 945 € |
| Startstipendien Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 612 000 € | 784 200 € | 478 200 € |
| Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 30.09.2025 | 5,9 Mio. € | 4,4 Mio. € | 290 000 € |
| FISA Filmförderung Kunst und Kultur · BMWET · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) · beantragbar bis 31.12.2019 | 379 654 € | 214 260 € | 263 647 € |
| Regionale Kulturinitiativen: Förderung von Einzelpersonen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 442 680 € | 381 320 € | 262 600 € |
| Sommernachtskonzert Kunst und Kultur · BMLUK · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung Präsidium | – | – | 150 000 € |
| Kulturförderungen Südtirol Kunst und Kultur · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bildungsministerium | 140 768 € | 147 890 € | 133 383 € |
| Outstanding Artist Award Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 40 000 € | 110 000 € | 90 000 € |
| Literatur: Übersetzungsförderung Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 8 400 € | 72 460 € |
| Künstler-Sozialversicherungsfonds - Beihilfen an Künstlerinnen/Künstler Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Künstler-Sozialversicherungsfonds, Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 68 453 € | 63 694 € | 37 018 € |
| KünstlerInnenhilfe Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 37 285 € | 33 029 € | 33 451 € |
| Förderungen im Bereich Denkmalschutz (Denkmalfonds) Baukulturelles Erbe · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 265 860 € | 47 021 € | 23 000 € |
| Österreichischer Museumspreis Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 20 000 € | 20 000 € |
| Sonderprojekte im Bereich Kunst und Kultur Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 441 830 € | 12 360 € |
| Jahrestätigkeit, Konzertreisen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.12.2019 | – | – | 10 000 € |
| Filmprojekt "Geheimnisvolle Au" Kunst und Kultur · BMLUK · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft , Abteilung I 6 · beantragbar bis 30.06.2026 | – | – | 9 000 € |
| Filminstitut: Basisfinanzierung Österreichisches Filminstitut Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 2,6 Mio. € | 3,1 Mio. € | – |
| COVID-19 Comeback-Zuschuss Kunst und Kultur · BMWET · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) · beantragbar bis 31.12.2021 | 2,1 Mio. € | – | – |
| Kunst und Kultur im digitalen Raum - Call 2021 Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 - Kunst, Kultur und Gesellschaft, Land Salzburg, Abteilung 2: Kultur, Bildung, Gesellschaft und Sport, Referat 2/04 Kunst, Kultur und Kulturbetriebe, Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.07.2021 | – | 1,8 Mio. € | – |
| Sommernachtskonzert am 8. Juni 2023 Kunst und Kultur · BMLUK · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung Präsidium · beantragbar bis 29.12.2023 | 50 000 € | 50 000 € | – |
| IG Netz Abwicklungskosten Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | 63 000 € | – |
| Sommernachtskonzert am 16. Juni 2022 Kunst und Kultur · BMLUK · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung Präsidium · beantragbar bis 16.06.2022 | 50 000 € | – | – |
| COVID-19 - Digitalisierung österreichischer Galerien Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.01.2021 | – | – | – |
| COVID-19 Bundesmuseen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.12.2021 | – | – | – |
| COVID-19 Bundestheater Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.12.2020 | – | – | – |
| COVID-19 Filmförderung: Österreichisches Filminstitut Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums, Österreichisches Filminstitut · beantragbar bis 31.12.2020 | – | – | – |
| COVID-19 Filmförderung: Programmkinos Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.12.2020 | – | – | – |
| COVID-19 Förderung von Maßnahmen zur Publikumsgewinnung und -bindung Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 15.07.2021 | – | – | – |
| COVID-19 Frischluft: Förderung für Outdoor-Kulturprojekte Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 15.05.2021 | – | – | – |
| COVID-19 IG Netz Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 26.09.2024 | – | – | – |
| COVID-19 Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF) Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Künstler-Sozialversicherungsfonds · beantragbar bis 26.09.2024 | – | – | – |
| COVID-19 Leopold Museum Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.12.2020 | – | – | – |
| COVID-19 Perspektiven Innovation Kunst Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 15.05.2021 | – | – | – |
| COVID-19 Sonderförderung zur Struktursicherung in Kunst und Kultur Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.08.2021 | – | – | – |
| COVID-19 Verlustabdeckung 2021 - Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. Kunst und Kultur · BMWET · Gesellschafterzuschüsse · für Unternehmen · beantragbar bis 15.08.2022 | – | – | – |
| COVID-19 Von der Bühne zum Video Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.07.2021 | – | – | – |
| COVID-19 Zusatzförderung für Verlage Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 31.12.2020 | – | – | – |
| EU-Kofinanzierung im Rahmen der EU-Programme "Kultur" und "Europa für Bürgerinnen und Bürger" Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 08.05.2017 | – | – | – |
| Förderung internationaler Kunst- und Kulturnetzwerke Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 08.05.2017 | – | – | – |
| Förderung von Informationsveranstaltungen und Projekten mit EU-Bezug Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 08.05.2017 | – | – | – |
| Jahresförderung für Konzertveranstalter/innen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 08.05.2017 | – | – | – |
| Reise-, Aufenthalts-, Tourneekostenzuschüsse Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | – | – | – |
| Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen Kunst und Kultur · BKA · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Bundeskanzleramt, Abteilung I/17 Förderungskontrolle, Bundeskanzleramt, Abteilung für Rechts- und Vergabeangelegenheiten · beantragbar bis 30.09.2022 | – | – | – |
| Ausstellungen, Projekte, Workshops Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums | 574 131 € | 2 000 € | -9 000 € |
| COVID-19 - Lockdown Kompensation für Selbstständige Künstlerinnen und Künstler Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) · beantragbar bis 30.06.2021 | -28 000 € | -27 317 € | -10 000 € |
| COVID-19 Investitionen für Kunst- und Kultureinrichtungen Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Sektion Kunst und Kultur des zuständigen Bundesministeriums · beantragbar bis 14.06.2021 | – | – | -12 184 € |
| COVID-19 Überbrückungsfonds für selbstständige Künstlerinnen und Künstler Kunst und Kultur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) · beantragbar bis 30.04.2022 | -263 639 € | -172 804 € | -51 675 € |
08.1 Sport
| Programm | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Spitzensport Spitzensport · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundes-Sport GmbH, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/4, Burgenländischer Fußballverband, Kärntner Fußballverband, Niederösterreichischer Fußballverband, Oberösterreichischer Fußballverband, Salzburger Fußballverband, Steirischer Fußballverband, Tiroler Fußballverband, Vorarlberger Fußballverband, Wiener Fußballverband, Österreichische Fußballbundesliga, Österreichischer Fußball-Bund | 87,8 Mio. € | 87,1 Mio. € | 88,3 Mio. € |
| Breitensport Breitensport · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von ASKÖ Bund, ASKÖ Burgenland, ASKÖ Kärnten, ASKÖ Niederösterreich, ASKÖ Oberösterreich, ASKÖ Salzburg, ASKÖ Steiermark, ASKÖ Tirol, ASKÖ Vorarlberg, ASKÖ Wien, ASVÖ Bund, ASVÖ Burgenland, ASVÖ Kärnten, ASVÖ Niederösterreich, ASVÖ Oberösterreich, ASVÖ Salzburg, ASVÖ Steiermark, ASVÖ Tirol, ASVÖ Vorarlberg, ASVÖ Wien, Bundes-Sport GmbH, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/1, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/5, Naturfreunde Österreich, Sportunion Bund, Sportunion Burgenland, Sportunion Kärnten, Sportunion Niederösterreich, Sportunion Oberösterreich, Sportunion Salzburg, Sportunion Steiermark, Sportunion Tirol, Sportunion Vorarlberg, Sportunion Wien, Verband Alpiner Vereine, WAT Wien | 29,4 Mio. € | 40,6 Mio. € | 44,7 Mio. € |
| Sonstige Sportförderungen Weitere Sportförderungen · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundes-Sport GmbH, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/1, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/4, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/5, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Sektionsleitung, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Stabsstelle Budgetangelegenheiten | 26,2 Mio. € | 29,5 Mio. € | 25,3 Mio. € |
| Sportstätten/Sportinfrastruktur Sportstätten-, Sportinfrastruktur · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/4 | 7,7 Mio. € | 21,7 Mio. € | 13,8 Mio. € |
| Sportveranstaltungen Sportveranstaltungen · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/5 | 5,1 Mio. € | 5,0 Mio. € | 4,6 Mio. € |
| Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH, Bundeszuschuss Spitzensport · BMWKMS · Gesellschafterzuschüsse · für Unternehmen · abgewickelt von Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Sektionsleitung | 3,3 Mio. € | 3,5 Mio. € | 3,6 Mio. € |
| Dream-Teams - Das Kraftpaket für die Frauenligen Spitzensport · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/4 | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,5 Mio. € |
| Förderung für Sport und Gesellschaft - Gleichstellung, Integration und Inklusion Breitensport · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Abteilung II/1 | 704 198 € | 1,9 Mio. € | 1,2 Mio. € |
| E-Sport Scheck Weitere Sportförderungen · BKA · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) · beantragbar bis 31.12.2024 | – | – | 302 696 € |
| FH Wiener Neustadt - Leistungsdiagnostik Weitere Sportförderungen · BMI · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bundesministerium für Inneres, Abteilung Förderungswesen und Förderprojekt-Unterstützung · beantragbar bis 31.12.2023 | – | – | 206 484 € |
