09 Bildung
Alle 123 Förderprogramme des Bundes in diesem Bereich mit einer Auszahlung seit 2016, nach Teilbereich und Höhe 2025 (auf breiten Bildschirmen auch 2023 und 2024). Der Name führt zur Beschreibung des Programms im Transparenzportal.
Transparenzdatenbank, Stand 14.10.2026 2025: 1,6 Mrd. € · 6,1 % aller Förderungen
| Teilbereich | 2025 |
|---|---|
| 09.2 Tertiärbereich · 37 Programme | 845,1 Mio. € |
| 09.4 Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesen · 22 Programme | 616,2 Mio. € |
| 09.1 Schulen · 49 Programme | 83,3 Mio. € |
| 09.3 Nicht-zuordenbares Bildungswesen · 15 Programme | 26,4 Mio. € |
09.2 Tertiärbereich
| Programm | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Förderung von Fachhochschulstudiengängen Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BMFWF · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Wissenschaftsministerium · beantragbar bis 30.09.2020 | 406,7 Mio. € | 453,9 Mio. € | 466,8 Mio. € |
| Studienbeihilfe Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 275,6 Mio. € | 273,5 Mio. € | 294,7 Mio. € |
| Outgoing Mobilität Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Anton Bruckner Privatuniversität, CEU - Central European University GmbH, Danube Private University GmbH, Donau Universtität Krems, FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH, FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, FH Kärnten - gemeinnützige Gesellschaft mbH, FH OÖ Studienbetriebs GmbH, FHWien der WKW, Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, Fachhochschule Salzburg GmbH, Fachhochschule Technikum Wien, Fachhochschule Vorarlberg GmbH, Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H., Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H., Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H., Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Hochschule Campus Wien, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, IMC Fachhochschule Krems GmbH, JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music Vienna, Johannes Kepler Universität Linz, Joseph Haydn Konservatorium GmbH, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Katholische Privatuniversität Linz, Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein, Leistungsstipendien Päd. Hochschulen, MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GmbH, Medizinische Universität Innsbruck, Modul University Vienna, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, New Design University St. Pölten, OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg - Privatstiftung, Private Pädagogische Hochschule Augustinum, Private Pädagogische Hochschule Burgenland, Private Pädagogische Hochschule OÖ, Privatuniversität Schloss Seeburg GmbH, Privatuniversitäten, Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH, Vienna Music Institute, Webster Vienna Private University, fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (fhg GmbH), Öffentliche Universitäten | 19,9 Mio. € | 15,7 Mio. € | 17,7 Mio. € |
| Leistungs- und Förderungsstipendien Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Anton Bruckner Privatuniversität, Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, FH-Studienlehrgang Militärische Führung, Bundesministerium für Landesverteidigung, FH-Studienlehrgang Militärische Führung, CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, CEU - Central European University GmbH, FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen mbH, FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH, FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, FH Kärnten - gemeinnützige Gesellschaft mbH, FH OÖ Studienbetriebs GmbH, FHWien der WKW, Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, Fachhochschule Salzburg GmbH, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Fachhochschule Technikum Wien, Fachhochschule Vorarlberg GmbH, Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H., Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H., Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H., Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Hochschule Campus Wien, IMC Fachhochschule Krems GmbH, JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music Vienna, Johannes Kepler Universität Linz, Joseph Haydn Konservatorium GmbH, Katholische Privatuniversität Linz, Lauder Business School, MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GmbH, Modul University Vienna, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, New Design University St. Pölten, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg - Privatstiftung, Privatuniversität Schloss Seeburg GmbH, Privatuniversitäten, Vienna Music Institute, Webster Vienna Private University, fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (fhg GmbH), Öffentliche Universitäten | 12,1 Mio. € | 13,4 Mio. € | 14,5 Mio. € |
| Mobilitätsstipendium Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 9,2 Mio. € | 9,2 Mio. € | 10,0 Mio. € |
| Mobilitätsstipendium der Universitäten Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Johannes Kepler Universität Linz, Öffentliche Universitäten | 6,1 Mio. € | 7,5 Mio. € | 8,4 Mio. € |
| Incoming Mobilität Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Akademie der bildenden Künste Wien, Anton Bruckner Privatuniversität, CEU - Central European University GmbH, Donau Universtität Krems, FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH, FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, FH Kärnten - gemeinnützige Gesellschaft mbH, FH OÖ Studienbetriebs GmbH, FHWien der WKW, Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH, Fachhochschule Salzburg GmbH, Fachhochschule Technikum Wien, Fachhochschule Vorarlberg GmbH, Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H., Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H., Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H., Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Hochschule Campus Wien, IMC Fachhochschule Krems GmbH, JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music Vienna, Johannes Kepler Universität Linz, Joseph Haydn Konservatorium GmbH, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Katholische Privatuniversität Linz, Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein, Leistungsstipendien Päd. Hochschulen, MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GmbH, Medizinische Universität Innsbruck, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, New Design University St. Pölten, OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg - Privatstiftung, Private Pädagogische Hochschule Augustinum, Private Pädagogische Hochschule Burgenland, Private Pädagogische Hochschule OÖ, Privatuniversität Schloss Seeburg GmbH, Privatuniversitäten, Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik GmbH, Vienna Music Institute, Webster Vienna Private University, fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (fhg GmbH), Öffentliche Universitäten | 9,8 Mio. € | 8,4 Mio. € | 7,7 Mio. € |
| Studienzuschuss Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 7,3 Mio. € | 7,2 Mio. € | 7,1 Mio. € |
| Studienunterstützung Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 2,1 Mio. € | 2,4 Mio. € | 3,1 Mio. € |
| Sonstige Förderungen für private pädagogische Hochschulen Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BMB · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € |
| Exzellenzstipendium der Universitäten Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Johannes Kepler Universität Linz, Öffentliche Universitäten | 3,4 Mio. € | 3,4 Mio. € | 2,6 Mio. € |
| Studienabschluss-Stipendium Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 1,5 Mio. € | 1,8 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| Programm-Mobilität Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung | 2,4 Mio. € | 2,1 Mio. € | 1,9 Mio. € |
| Studienbeihilfe während Auslandsstudien (Auslandsbeihilfe) Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,5 Mio. € |
| Lehre im Ausland Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung | 1,6 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| Sozialstipendium der Universitäten Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Johannes Kepler Universität Linz, Öffentliche Universitäten | 817 785 € | 897 707 € | 992 212 € |
| Sonstige Leistungen für Studierende Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Johannes Kepler Universität Linz, Öffentliche Universitäten | 299 445 € | 157 035 € | 441 747 € |
| Stipendium der ÖGK für Medizinstudierende Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMASGPK · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung | 419 042 € | 433 810 € | 324 896 € |
| Reisekostenzuschuss für Studierende Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 329 405 € | 309 603 € | 250 553 € |
| Leistungsstipendien Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMB · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein LSP, Leistungsstipendien Päd. Hochschulen, Private Pädagogische Hochschule Augustinum, Private Pädagogische Hochschule Burgenland, Private Pädagogische Hochschule OÖ | 221 234 € | 271 797 € | 248 867 € |
| Hochschulische Ausbildungsplätze im Bereich Elementarpädagogik Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 01.09.2025 | – | – | 153 072 € |
| Zertifizierung hochschuleundfamilie Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BKA · Direkte Förderungen · für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Familie & Beruf Management GmbH | 6 000 € | 11 000 € | 9 000 € |
| Sprachstipendium Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 7 948 € | 7 409 € | 7 384 € |
| Dissertationspreis für Migrationsforschung Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Österreichische Akademie der Wissenschaften | – | – | 4 000 € |
| Teuerungsausgleich für Studierende Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde · beantragbar bis 31.12.2023 | 66 600 € | 2 700 € | 900 € |
| Förderung Public Management Studiengang Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BKA · Direkte Förderungen · für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bundeskanzleramt | 822 286 € | 632 527 € | – |
| Förderung zur Ausbildung von Bundesbediensteten im Finanzressort Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BMF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bundesministerium für Finanzen, Abteilung III/1, Allgemeine Wirtschaftspolitik · beantragbar bis 31.07.2026 | 446 986 € | 343 252 € | – |
| Arbeitsstipendium Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Wissenschaftsministerium · beantragbar bis 30.09.2024 | 70 200 € | – | – |
| Projektförderung "Scientific visits" Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMLUK · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung III 5 · beantragbar bis 30.09.2024 | – | 20 000 € | – |
| Auslandsstipendium Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Wissenschaftsministerium · beantragbar bis 30.09.2024 | 12 000 € | 4 800 € | – |
| COVID-19 Gesetz-Armut Bonus für Studierende Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde · beantragbar bis 31.05.2022 | 6 900 € | – | – |
| COVID-19 Förderung von Fachhochschulstudiengängen Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Wissenschaftsministerium · beantragbar bis 30.09.2020 | – | – | – |
| COVID-19 Maßnahmen der Universitäten Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Johannes Kepler Universität Linz, Öffentliche Universitäten · beantragbar bis 31.12.2025 | – | – | – |
| Förderung FH Wiener Neustadt für Fachhochschulstudiengänge Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BMI · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · beantragbar bis 31.12.2016 | – | – | – |
| Stipendien und Beihilfen Südtirol Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMB · Direkte Förderungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 01.05.2022 | – | – | – |
| Studienunterstützung für Studierende an MTD-Akademien sowie AbsolventInnen Finanzielle Unterstützung für Studierende und Graduierte · BMASGPK · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · beantragbar bis 31.12.2021 | – | – | – |
| Unterstützung von Einrichtungen im Bildungs- und Ausbildungsbereich Unterstützungen für Einrichtungen im tertiären Bereich · BKA · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Bundeskanzleramt, Abteilung I/17 Förderungskontrolle, Bundeskanzleramt, Abteilung für Rechts- und Vergabeangelegenheiten · beantragbar bis 08.01.2018 | – | – | – |
09.4 Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesen
| Programm | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Schülerfreifahrt im öffentlichen Verkehr BKA · Zahlungen an Intermediäre · für Privatpersonen · abgewickelt von Finanzämter | 430,6 Mio. € | 468,7 Mio. € | 480,2 Mio. € |
| Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr-Vergütungen an Verkehrsunternehmen BKA · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Finanzämter | – | 15,5 Mio. € | 109,8 Mio. € |
| Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr- Kostenersätze an Schulerhalter oder an Gemeinden BKA · Zahlungen an Intermediäre · für Privatpersonen · abgewickelt von Finanzämter | 9,6 Mio. € | 14,2 Mio. € | 14,9 Mio. € |
| Fahrtkostenzuschuss für Studierende BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 4,8 Mio. € | 7,1 Mio. € | 6,8 Mio. € |
| Förderungen an nicht natürliche Personen BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Johannes Kepler Universität Linz, Öffentliche Universitäten | 1,8 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,7 Mio. € |
| Kinder- und Jugenduniversitäten BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung | – | 1,5 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| Schulfahrtbeihilfe BKA · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Bundesministerium für Finanzen | 1,0 Mio. € | 766 694 € | 668 812 € |
| Versicherungskostenbeitrag für Studierende BMFWF · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Studienbeihilfenbehörde | 590 821 € | 552 302 € | 555 508 € |
| KLI.EN - Förderprogramm Junge Talente für die Energiewende BMIMI · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) · beantragbar bis 31.12.2022 | – | 212 145 € | 138 912 € |
| Projektförderungen im Rahmen der Europakommunikation BKA · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Bundeskanzleramt, Abteilung I/17 Förderungskontrolle, Bundeskanzleramt, Abteilung für Europakommunikation und Strategie · beantragbar bis 30.04.2023 | 104 251 € | 130 925 € | 109 575 € |
| Beitrag zum Verwaltungsaufwand der ÖH-Bundesvertretung BMB · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.12.2025 | – | 54 361 € | 64 656 € |
| Förderung von Einrichtungen der Schulpartnerschaft BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.10.2022 | – | 12 000 € | 37 886 € |
| Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr-Vergütungen an Verkehrsunternehmen BKA · Zahlungen an Intermediäre · für Privatpersonen · abgewickelt von Finanzämter · beantragbar bis 01.09.2023 | 88,3 Mio. € | 94,8 Mio. € | 25 275 € |
| Projektförderungen im Rahmen der Europakommunikation BKA · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen · abgewickelt von Bundeskanzleramt, Abteilung I/17 Förderungskontrolle, Bundeskanzleramt, Abteilung für Europakommunikation und Strategie | 18 250 € | – | 410 € |
| Moot Court Competition 2024 BMASGPK · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion VIII · beantragbar bis 31.07.2024 | 9 000 € | – | – |
| Druckkostenbeiträge für Publikationen mit pädagogisch-didaktischen Bezügen bzw. Inhalten BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.10.2022 | – | – | – |
| Finanzielle Unterstützung der Österreichischen HochschülerInnenschaft BMFWF · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Wissenschaftsministerium | – | – | – |
| Investitionsförderung von Studierendenheimen und Mensen BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Wissenschaftsministerium | – | – | – |
| Maßnahmen im Rahmen europäischer und regionaler Bildungsstrategien BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.12.2019 | – | – | – |
| Veranstaltungen, Symposien, Enqueten, Kongresse und Ausstellungen zu pädagogisch-didaktischen Themen BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.10.2022 | – | – | – |
| Förderung von internationalen Projekten im Bildungsbereich BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.10.2022 | -30 734 € | – | – |
| Forschungs- und Entwicklungsprojekt „100 Schulen-1000 Chancen" BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung · beantragbar bis 31.12.2024 | 1,7 Mio. € | 552 390 € | -387 376 € |
09.1 Schulen
| Programm | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Schülerbeihilfen Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMB · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Schülerbeihilfenbehörde | 30,2 Mio. € | 35,1 Mio. € | 38,2 Mio. € |
| Schulstartplus! - Teuerungsausgleich zum Schulstart Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMASGPK · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 3,8 Mio. € | 11,2 Mio. € | 12,7 Mio. € |
| Ausbau ganztägiger Schulformen Unterstützungen für Schulen · BMB · Direkte Förderungen · für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Bildung und Gesellschaft (IIa), Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Finanzangelegenheiten (IIIa), Amt der oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft, Bildungsdirektion für Niederösterreich, Bildungsdirektion für Salzburg, Bildungsdirektion für Wien, Bildungsministerium, Land Burgenland | 3,0 Mio. € | 8,1 Mio. € | 10,2 Mio. € |
| Freie Privatschulen mit eigenem Organisationsstatut im Sinne des §14 des Privatschulgesetzes Unterstützungen für Schulen · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen · abgewickelt von Bildungsministerium | 4,7 Mio. € | 5,1 Mio. € | 5,3 Mio. € |
| Förderung der Österreichischen Auslandsschulen Unterstützungen für Schulen · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium | 1,2 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,8 Mio. € |
| Aktion Schulstartklar! - ESF+ Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMASGPK · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 3,8 Mio. € | 550 274 € | 2,7 Mio. € |
| ESF+ (21-27): Fortführung des Programms "weiterlernen" zur außerschulischen Lernunterstützung Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium, Wissenschaftsministerium · beantragbar bis 09.02.2024 | – | 7,5 Mio. € | 1,7 Mio. € |
| Schülerunterstützungen für Schulveranstaltungen Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMB · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Schülerbeihilfenbehörde | 847 688 € | 1,2 Mio. € | 1,3 Mio. € |
| Förderungen im Bereich Kulturvermittlung (allgemein) Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.12.2025 | 321 500 € | 866 500 € | 1,1 Mio. € |
| Außerordentliche Unterstützung aus dem Härtefonds Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMB · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Schülerbeihilfenbehörde | 274 205 € | 706 150 € | 927 650 € |
| Sonstige Förderungen schul- bzw. bildungsrelevanter Vorhaben (Aktivitäten) Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von Bildungsministerium | 263 000 € | 512 500 € | 903 098 € |
| Kulturelle Projekte mit Schulen Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMFWF · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung | – | 721 959 € | 898 408 € |
| Reisen von Schulklassen und Schülerinnen- und Schülergruppen zu Organen und Einrichtungen der EU Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BKA · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bundeskanzleramt, Abteilung I/17 Förderungskontrolle, Bundeskanzleramt, Abteilung für Europakommunikation und Strategie | 306 069 € | 756 538 € | 849 360 € |
| Investitionsförderungen für nichtkonfessionelle mittlere und höhere Schulen Unterstützungen für Schulen · BMB · Direkte Förderungen · für öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium | – | 588 159 € | 777 300 € |
| Qualitäts-Journalismus: Medienkompetenz-Förderung Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMWKMS · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH - KommAustria, Rundfunk- und Telekom Regulierungs GmbH | 121 769 € | 433 565 € | 699 579 € |
| Mobilitäten zu KZ-Gedenkstätten Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMFWF · Direkte Förderungen · für Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung | – | 460 644 € | 652 970 € |
| Projektförderungen im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit an Schulen Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.12.2022 | – | 44 777 € | 385 920 € |
| Förderung von Projekten mit pädagogisch-didaktischen Bezügen zur Politischen Bildung Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium | 317 920 € | 443 000 € | 376 861 € |
| Förderung von Projekten mit pädagogisch-didaktischen Bezügen zu den MINT-Fächern Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bildungsministerium | 290 000 € | 494 800 € | 359 593 € |
| Förderung medienpädagogischer Initiativen Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium | 135 928 € | 169 500 € | 317 959 € |
| Förderungen im Bereich Gender Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen · abgewickelt von Bildungsministerium | 51 200 € | 97 700 € | 102 500 € |
| Förderung von Wettbewerben von Schulen und SchülerInnen sowie von Schulpreisen Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium | – | – | 70 000 € |
| Schulbeihilfen, Heimbeihilfen, Fahrtkostenbeihilfe für SchülerInnen Finanzielle Unterstützung für Schüler · BMASGPK · Sozial- und Familienleistungen · für Privatpersonen · abgewickelt von Stadt Wien, Magistratsabteilung 40, Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht | 31 449 € | 34 038 € | 44 629 € |
| Sonstige Förderungen schul- bzw. bildungsrelevanter Vorhaben (Aktivitäten) Projektspezifische Maßnahmen für Schüler · BMB · Direkte Förderungen · für Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen · abgewickelt von Bildungsministerium · beantragbar bis 31.12.2024 | 4,2 Mio. € | 4,0 Mio. € | 32 263 € |
